一、概述
ARSLWQ-A型电流输出气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密��量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以电流信号(4-20mA)的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
二、产品特点
◆优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
◆进口优质专用轴承,使用寿命长
◆计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
◆流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
◆仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
三、技术参数:
1.基本参数:表1
仪表口径及连接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接 |
25、40可采用螺纹连接 |
精度等级 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;转换器:铸铝 |
被测介质温度(℃) | -30℃~+80℃ |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 标准二线制4-20mA |
供电电源 | 24VDC |
信号传输线 | 2×0.3 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力:表2(注:表2所示测量范围均为工作状态下流量范围)
型号规格 | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流量(m3/h) | 工作压力(MPa) | 安装形式 |
ARSLWQ-25A | 25 (1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ARSLWQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 |
ARSLWQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 |
ARSLWQ-40A | 40 (1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ARSLWQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 |
ARSLWQ-50A | 50 (2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法兰 |
ARSLWQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法兰 |
ARSLWQ-80 | 80 (3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
ARSLWQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
ARSLWQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
ARSLWQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
ARSLWQ-200 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
ARSLWQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
四、仪表选型
1.选型说明
用户在选型时,应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
为使流量计的使用性能最佳,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
2.选型谱表:表3
型 号 | 说 明 |
ARSLWQ- | □ | -□ | /□ | /□ |
类型 | A | | | | 电流输出型气体涡轮流量变送器 |
仪表口径 | 25A/B/C | 25mm |
40A/B | 40 mm |
50A/B | 50 mm |
80 | 80 mm |
100 | 100 mm |
150 | 150 mm |
200 | 200 mm |
250 | 250 mm |
300 | 300 mm |
传感器材质 | N | 基本材质,优质铝合金。(最高耐压:1.0MPa) |
S | 不锈钢材质。(高压防腐型) |
特殊结构 | A | 氧气专用结构(脱油脱脂处理) |
B | 压缩空气专用结构(高流速设计) |
例:选用一台不锈钢材质,电流输出型气体涡轮流量计来测量氧气,用户测量范围为10-35m3/h,型号为: ARSLWQ-A-40A/S/A